Cestovné poistenie študentov - Detail krytia
| Rozsah poistenia | Poistná suma |
|---|---|
| Poistenie liečebných nákladov a nákladov záchrannej horskej služby v zahraničí | 200 000 € |
| spoluúčasť | 0 € |
| Poistenie pre prípad akútneho zubného ošetrenia | 350 € |
| spoluúčasť | 0 € |
| Poistenie asistenčných služieb v zahraničí | 200 000 € |
| 24 hodinová služba | zahrnuté |
| Lekársky personál | zahrnuté |
| Lekárske odporúčania | zahrnuté |
| Priama úhrada nákladov asistenčnou službou | zahrnuté |
| Letecká ambulancia | zahrnuté |
| Zaistenie liekov pre naliehavé prípady | zahrnuté |
| Víza a očkovanie | zahrnuté |
| Poradenstvo pri strate batožiny, cestovného pasu a cestovných dokladov | zahrnuté |
| Prenos núdzových správ | zahrnuté |
| Zabezpečenie návštevy | zahrnuté |
| spoluúčasť | 0 € |
| Náklady na prevoz poistenej osoby | 100 000 € |
| Náklady na prevoz telesných pozostatkov | 7 000 € |
| Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie pre doprevádzajúcu osobu počas hospitalizácie poisteného v zahraničí trvajúcej dlhšie ako 3 dni | 1 000 € |
| Poistenie právnej pomoci | 2 000 € |
| Poistenie kaucie | 3 000 € |
| Poistenie straty, krádeže alebo poškodenia batožiny (vrátane osobných dokumentov, okuliarov a protetických pomôcok) verejnou prepravou zo SR do miesta študijného pobytu a späť | 500 € |
| Poistenie zdržania batožiny pri použití leteckej dopravy | |
| pri oneskorenom dodaní o viac ako 24 hodín | 67 € |
| pri oneskorenom dodaní o viac ako 48 hodín | 167 € |
| Poistenie zodpovednosti za škody | |
| na majetku | 100 000 € |
| na zdraví | 100 000 € |
| Poistenie úrazu | |
| Smrť následkom úrazu | 5 000 € |
| Čiastočná trvalá invalidita následkom úrazu | 7 000 € |
| Varianty | Cena poistenia |
|---|---|
| EURÓPA | 67,50 €/5 mesiacov |
| Výška poistného na 1 osobu | 13,50 €/mesiac |
| SVET | 112,50 €/5 mesiacov |
| Výška poistného na 1 osobu | 22,50 €/mesiac |
| Rozsah poistenia | Poistná suma |
|---|---|
| Poistenie liečebných nákladov v zahraničí | 100 000 € |
| akútne zubné ošetrenie | 300 € limit na 1 zub 100 € |
| kúpa alebo oprava diop. alebo prot. | 100 € |
| Poistenie asistenčných služieb v zahraničí | 100 000 € |
| náklady na prevoz poistenej osoby | 100 000 € |
| prevoz telesných pozostatkov | 7 000 € |
| preprava a ubytovanie osoby v prípade hosp. | 0 € |
| ubytovanie sprevádzajúcej osoby | 0 € |
| Poistenie batožiny | 700 € limit na 1 vec 350 € |
| poistenie straty dokladov | 350 € |
| Poistenie oneskoreného dodania batožiny | |
| pri oneskorenom dodaní o viac ako 24 h | 100 € |
| pri oneskorenom dodaní o viac ako 48 h | 300 € |
| Poistenie zodpovednosti za škodu | |
| na zdraví | 17 000 € |
| na majetku | 17 000 € |
| Poistenie právnej pomoci | spolu 5000 € |
| náklady na advokáta | 2 000 € |
| náklady kaucie | 3 000 € |
| Poistenie úrazu | |
| smrť úrazom | 5 000 € |
| trvalé následky úrazu | 7 000 € |
| Poistenie nákladov na záchrannú činnosť | 10 000 € |
| Doba vycestovania | ročné poistenie bez návratov |
| Varianty | Cena poistenia |
|---|---|
| EURÓPA | 120 €/5 mesiacov |
| Výška poistného na 1 osobu | 0,80 €/deň |
| Rozsah poistenia | Cena poistenia |
|---|---|
| Poistenie liečebných nákladov v zahraničí | bez obmedzenia |
| akútne zubné ošetrenie | 335 € |
| kúpa alebo oprava diop. alebo prot. | 170 € |
| Poistenie asistenčných služieb v zahraničí | bez obmedzenia |
| náklady na prevoz poistenej osoby | bez obmedzenia |
| prevoz telesných pozostatkov | bez obmedzenia |
| preprava a ubytovanie osoby v prípade hosp. | 1 000 € |
| ubytovanie sprevádzajúcej osoby | 100 €/deň |
| Poistenie batožiny | 665 € limit na 1 vec 335 € cennosti 335 € limit na 1 vec 170 € vykradnutie mot. vozidla 335 € |
| poistenie straty dokladov | 335 € |
| Poistenie oneskoreného dodania batožiny | |
| pri oneskorenom dodaní o viac ako 24 h | 70 € |
| pri oneskorenom dodaní o viac ako 48 h | 140 € |
| Poistenie zodpovednosti za škodu | |
| na zdraví | 66 500 € |
| na majetku | 33 500 € |
| Poistenie právnej pomoci | |
| náklady na advokáta | 1 200 € |
| náklady kaucie | 0 € |
| Poistenie úrazu | |
| smrť úrazom | 3 350 € |
| trvalé následky úrazu | 6 650 € |
| Poistenie nákladov na záchrannú činnosť | 16 600 € |
| Doba vycestovania | ročné poistenie max. 180 dní bez návratov alt. 365 dní |
| Varianty | Cena poistenia |
|---|---|
| EURÓPA | 103,20 €/polročne |
| Výška poistného na 1 osobu | 146,20 €/ročne |
| SVET | 327,25 €/polročne |
| Výška poistného na 1 osobu | 468,35 €/ročne |
| SVET okrem USA Kanady | 155,89 € /polročne |
| Výška poistného na 1 osobu | 222,70 €/ročne |
